Systemvolym | Liter | |||||||||
Total effekt | kW | |||||||||
Uträkning av systemvolym | ||||||||||
Effekt radiatorer | kW | liter/kW | l | |||||||
Effekt ventilation | kW | liter/kW | l | |||||||
Golvvärme | m2 | liter/m2 | l | |||||||
Uppvärmd yta exkl golvvärme | m2 | liter/m2 | l | |||||||
Antal lägenheter | Lgh | liter/st |   | l | ||||||
Extravolym | |||||||||||
Ackumulatortank | |||||||||||
Volym | Liter | ||||||||||
Max temperatur | ℃ | ||||||||||
Uträkning av kulvert tubrör | |||||||||||
Total längd | meter | ||||||||||
Dimension | DN | ||||||||||
Kulvertvolym | liter | ||||||||||
Kulvert | Liter | ||||||||||
Liter | |||||||||||
Systemets högsta temperatur som kan uppnås. | ℃ | |||||||||
Systemets lägsta temperatur som kan uppnås. | ℃ | |||||||||
Frostskyddsmedel | ||||||||||
Halt | ||||||||||
Beräkningstemperatur | ℃ | |||||||||
Expansionsvolym | Liter | |||||||||
Total vattenvolym i kärl | Liter | |||||||||
Ska fristående avgasare installeras på systemet? |
Statisk höjd | Den statiska höjden från expansionskärlets botten till systemets högsta punkt. | Meter | |||||||||||
Öppningstryck säkerhetsventil | Bar | ||||||||||||
Förtryckt | Kärlets lufttryck som ska kontrolleras årligen. | Bar | |||||||||||
Sluttryck | Expansionskärlet dimensioneras så att detta tryck aldrig ska överskridas. | Bar | |||||||||||
Tryckfaktor | Tryckfaktor kan även kallas utnyttjandegrad och visar hur stor andel av det förtryckta kärlet som kan utnyttjas och fyllas med vatten innan sluttrycket överskrids. | ||||||||||||
Total vattenvolym | |
Förtryck | |
Tryckfaktor | |
Tryck i system vid full expansion (förtryckt) | |
Kärlvolym (förtryckt expansionskärl) |
|
Kärlvolym (automatisk tryckhållning) |
|
Kärlvolym (avsvalningskärl) |